46.Bitterfelder Schwert
25.9.2011
Herrenflorett 2001
Gesamtplatzierung
Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
1 | KOVAL | Anton | FC LEIPZIG | |
2 | PRAUS | Markus | TSG HALLE-NEUSTADT | |
3 | RAUSCHENBACH | Fritz | SF OSCHATZ 1990 | |
4 | WEBER | Vincent | FC LEIPZIG | |
5 | KREBS | Cornelius | SV EINHEIT ALTENBURG | |
6 | BAUMGART | Arne | FESV GöRLITZ | |
7 | BUCHMANN | Erik | FSC NORDHAUSEN | |
8 | MACAULLEY | Simon | FSC JENA | |
9 | NEUMANN | Jose | FSC JENA | |
10 | JARJU | Jamil | TSG HALLE-NEUSTADT | |
11 | HOHLER | Tim | DRESDNER FC 1998 | |
12 | WUNDER | Sebastian | TSG HALLE-NEUSTADT | |
13 | BERSIN | Max | FC LEIPZIG | |
14 | GOERN | Julian | DRESDNER FC 1998 | |
14 | JORDAN | Moritz | FSC JENA | |
16 | GüNTHER | Anton | DRESDNER FC 1998 | |
17 | SCHULTZE | Anton | EINHEIT ASCHERSLEBEN | |
18 | MEISTER | Benjamin | DRESDNER FC 1998 |
Document Engarde - 25.09.2011 16:55:25